Alfredo Cesar S-1024-C. Built 1950. 05,41 gross tons. 10,08m loa.
Ana Fernandes S-2051-C. Built 1959. 08,86 gross tons. 11,54m loa.
Birrinhas S-1690-L. Built 1979. 02,31 gross tons. 06,25m loa.
Deneb A-3509-C. Built 1991. 191,88 gross tons. 24,00m loa.
So Eu SB-1259-C. Built 1956. 07,86 gross tons. 09,77m loa.
Saozinha S-2036-C. Built 1949, 09,05 gross tons. 12,07m loa.
Saozinha S-2036-C. Built 1949. 09,05 gross tons. 12,07m loa.
Saozinha S-2036-C. Built 1949. 09,05 gross tons. 12,07m loa.
Ze Brandão TR-1524-L. Built 2005. 02,46 gross tons. 06,90m loa.
Paulo E Joao S-2080-C. Built 1998. 13,86 gross tons. 14,10m loa.
Perola De Sines SN-154-C. Built 1960. 06,17 gross tons. 10,50m loa.
Rá S-1166-L. Built 1958. 01,24 gross tons. 06,80m loa.
Fama S-2090-L. Built 2000. 01,84 gross tons. 07,33m loa.
Deus E Nos S-752-L. Built 1955. 01,95 gross tons. 06,33m loa.
Deus E Luz S-951-L. Built 1960. 03,33 gross tons. 08,19m loa.
Deus E Luz S-951-L. Built 1960. 03,33 gross tons. 08,19m loa.
Baiana S-2146-L. Built 1990. 02,57 gross tons. 07,32m loa.
Baiana S-2146-L. Built 1990. 02,57 gross tons. 07,32m loa.
Pintomar L-517-C. Built 1979. 266,00 gross tons. 34,05m loa.
Peninsula L-2028-C. Built 1976. 241,00 gross tons. 34,50m loa.
Luis Miguel SN-824-C. Built 1956. 04,48 gross tons. 09,23m loa.
Esperança Do Sado S-1411-C. Built 1955. 03,85 gross tons. 08,58m loa.
Esperança Do Sado S-1411-L. Built 1955. 03,85 gross tons. 08,58m loa.
Varanda Do Rio SN-831-C. Built 2004. 06,80 gross tons. 10,50m loa.
Carrasqueira S-1849-C. Built 1949. 12,78 gross tons. 14,22m loa.
Santinhos S-2107-C. Built 1982. 05,95 gross tons. 10,25m loa.
Santinhos S-2107-C. Built 1982. 05,95 gross tons. 10,25m loa.
Marisco O-2200-C. Built 2009. 105,95 gross tons. 20,00m loa.
Zé Da Mota SN-798-C. Built 1965. 17,69 gross tons. 14,05m loa.
Mar Do Sul VR-510-C. Built 2003. 85,29 gross tons. 18,50m loa.